





Cisco EHWIC slots 256MB cf 512MB DRAM IP Base (CISCO1941K9) Routeur
Fourchette de prix : 793,42 € - 917,50 €
Déploiements WAN sécurisés d'entrée de gamme, offrant la virtualisation des services et un coût total de possession bas, Parfait pour les PME nécessitant de la flexibilité modulaire pour une mobilité hautement sécurisée et des applications personnalisables, Performances de commutation jusqu'à 25 Mbps avec services parallèles, Point d'accès 802.11n sélectionnable en usine et support HWIC double largeur ; facteur de forme bureau.
Comparaison de prix
Fiche technique
| MPN | ||
|---|---|---|
| MPN: | CISCO1941K9 | |
| Caractéristiques principales | ||
| Norme: | IEEE 802.1 Q | |
| Fonctionnalités: | Pare-feu | |
| Interfaces | ||
| Intégré: | Commutateur intégré, 2-port | |
| Interfaces LAN: | 10 Base-T | |
| Interfaces supplémentaires: | 1 USB | |
| Ports de console: | USB | |
| Normes et protocoles | ||
| Protocole de gestion à distance: | SNMP | |
| Protocoles de routage: | OSPF | |
| Normes LAN: | IEEE 802.1Q (VLAN) | |
| Protocoles: | IP | |
| Firewall / VPN | ||
| Caractéristiques de Firewall: | Filtrage du contenu | |
| Autres fonctionnalités | ||
| Voyants LED: | Alimentation | |
| Marque: | Cisco | |
| Mémoire | ||
| RAM installée: | 512 Mo | |
| Dimension | ||
| Poids: | 6,34 kg | |
| Largeur: | 34,3 cm | |
| Hauteur: | 8,9 cm | |
| Profondeur: | 29,2 cm | |
| Divers | ||
| N° du produit: | 98021188 | |
| UPC: | 882658278174 | |






Amazon.fr MarketPlace 


