





Net WLAN TP-LINK Access Point TL-WA901ND (n) (TLWA901ND) Pre-802.11n
Fourchette de prix : 49,00 € - 63,24 €
IEEE 802.11n IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - 11n: Up to 300Mbps(dynamic) - frequence 2.4-2.4835GHz - 20dBm(max.
Comparaison de prix
Fiche technique
| MPN | ||
|---|---|---|
| MPN: | TLWA901ND | |
| Caractéristiques principales | ||
| Norme: | IEEE 802.11b | |
| Sécurité: | WPA2 | |
| Autres fonctionnalités: | PoE (802.3af alimentation par Ethernet) | |
| Type: | Point d'accès sans fil | |
| Autres fonctionnalités | ||
| Nombre de ports 10/100: | 1 | |
| Fréquence d'exploitation: | 2,4 GHz | |
| Modulation: | OFDM | |
| Débits de données 802.11g: | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |
| Ports de console: | Ethernet RJ-45 | |
| Type d'antenne: | 3 antennes amovibles | |
| Voyants LED: | Données | |
| Marque: | TP-Link | |
| Débits de données 802.11b: | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |
| Canaux 802.11: | 802.11b/g: 11 (Amérique du Nord), 13 (Europe), 14 (Japon)\n | |
| Dimension | ||
| Largeur: | 17,5 cm | |
| Hauteur: | 2,8 cm | |
| Profondeur: | 11,9 cm | |
| Divers | ||
| N° du produit: | 94180092 | |
| UPC: | 6935364051426 | |






PIXmania.com 




