





D-link DSL-2640B ADSL2+ Wireless G Router with 4 Port 10/100 Switch (0790069304118)sans fil
Fourchette de prix : 45,05 € - 53,98 €
Comparaison de prix
Fiche technique
| MPN | ||
|---|---|---|
| MPN: | 0790069304118 | |
| Caractéristiques principales | ||
| Norme: | IEEE 802.11g | |
| Type d'antenne: | 1 antenne amovible | |
| Sécurité: | 802.1x | |
| Connexion: | Sans fil | |
| Fonctionnalités: | Modem DSL | |
| Interfaces | ||
| Intégré: | Commutateur intégré, 4-port | |
| Interfaces LAN: | 10 Base-T | |
| Interfaces WAN: | 1 RJ-11 pour ADSL | |
| Normes et protocoles | ||
| Protocole de gestion à distance: | SNMP 2 | |
| Protocoles de routage: | RIP Version 2 | |
| Normes LAN: | IEEE 802.11g | |
| Protocoles: | ATM | |
| Firewall / VPN | ||
| Protocoles VPN: | IPSec | |
| Caractéristiques de Firewall: | SPI (Stateful Packet Inspection) | |
| Cryptage VPN: | WPA-PSK | |
| Authentification: | RADIUS | |
| Sans fil | ||
| Modulation: | OFDM | |
| Débits de données 802.11g: | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |
| Longueur de cryptage WEP: | 40 bit (= 64 bit) | |
| Débits de données 802.11b: | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |
| Modem | ||
| Normes: | ADSL Lite (G.Lite ITU G.992.2) | |
| Transfert en amont max par modem: | 3.5 Mbps | |
| Transfert en aval max par modem: | 24 Mbps | |
| Autres fonctionnalités | ||
| Voyants LED: | Alimentation | |
| Autres fonctionnalités: | Croisement automatique (MDI/MDI-X) | |
| Marque: | D-link | |
| Dimension | ||
| Poids: | 0,32 kg | |
| Largeur: | 19,6 cm | |
| Hauteur: | 3,3 cm | |
| Profondeur: | 14,7 cm | |
| Garantie | ||
| Garantie: | 1 an | |
| Divers | ||
| N° du produit: | 75020699 | |
| UPC: | 790069304118 | |






Rue du Commerce 










