





Sony HDR-FX1000E HDV
Fourchette de prix : 3 359,00 € - 4 070,37 €
Avec le caméscope haute définition HDR-FX1000, réalisez vos films en qualité professionnelle ! Fort de 3 capteurs CMOS ClearVid 1/3", le HDR-FX1000 dispose de la technologie Exmor, offrant une qualité d'image inégalée sur MiniDV. Capable d'enregistrer vos vidéos en HDV ou en SD, le HDR-FX1000 s'adapte efficacement à toutes vos réalisations.
Comparaison de prix
Fiche technique
| Caractéristiques principales | ||
|---|---|---|
| Type de support: | HDV | |
| Poids: | 2,1 kg | |
| Système d'enregistrement: | NTSC | |
| Zoom optique: | 20x | |
| CCD | ||
| Taille du capteur CCD: | 1/3" | |
| Capteur CCD: | 1120K px | |
| Ecran ACL / Viseur | ||
| Taille de l'écran LCD: | 3,2 po. | |
| Écran LCD: | Avec écran LCD | |
| Viseur couleur: | Oui | |
| Objectif | ||
| Longueur focale: | 4.1 - 82 mm | |
| Zoom numérique: | 30x | |
| Diamètre du filtre: | 72 mm | |
| Zoom optique: | 20x | |
| Modes vidéo | ||
| Stabilisateur optique: | Stabilisateur d’image fibre optique | |
| Sensibilité minimale: | 1.5 Lux | |
| Vitesse d'enregistrement: | SP | |
| Audio | ||
| Format audio: | Son stéréo numérique PCM 12/16 bits | |
| Mémoire | ||
| Prise de photos numériques: | Oui | |
| Mode vidéo MPEG: | Oui | |
| Carte Mémoire: | Carte Memory Stick Pro Duo | |
| Interfaces | ||
| Interfaces de sortie: | s-video | |
| Interfaces d'entrée: | Composite (vidéo) | |
| Type de microphone: | Installé | |
| Alimentation | ||
| Durée de vie des batteries: | Jusqu'à 2 heures | |
| Type et nombre de batteries: | Batterie lithium rechargeable | |
| Dimension | ||
| Poids: | 2,1 kg | |
| Largeur: | 16,9 cm | |
| Hauteur: | 17,8 cm | |
| Profondeur: | 34,9 cm | |
| Garantie | ||
| Garantie: | 90 jours | |
| Divers | ||
| Famille: | Sony HDR | |
| N° du produit: | 71768939 | |
| Accessoires fournis: | Câble A/V | |
| UPC: | 027242754317 | |






PIXmania.com 






