





Epson 10000XL Scanner à plat
Fourchette de prix : 2 637,85 € - 3 168,33 €
Comparaison de prix
Fiche technique
| MPN | ||
|---|---|---|
| MPN: | E10000GA | |
| Caractéristiques principales | ||
| Technologie de connexion: | Port USB 2.0 | |
| Résolution max. (interpolée): | 12800 x 12800 dpi | |
| Résolution optique: | 2400 dpi | |
| Résolution max. (Matériel): | 2400 x 4800 dpi | |
| Plate-forme: | PC, Mac | |
| Échantillonnage couleur max.: | 48 bits | |
| Type: | Scanner à plat | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Contrôle de mise au point: | Mise au point automatique | |
| Cadrage: | 10% to 80% | |
| Type d'élément numérisable: | CCD | |
| Dimensions: | Bureau | |
| Densité optique: | 3.8 Dmax | |
| Capacité du chargeur automatique de documents: | 100 Pages | |
| Boutons du panneau de contrôle: | Démarrer | |
| Fonctionnalités de numérisation de film: | Diapositives 35mm | |
| Type d'entrée: | Couleur | |
| Fonctions spéciales: | Module de transparents intégré | |
| Échantillonnage gris max.: | 16 bits (64 k niveaux de gris) | |
| Source de lumière: | Lampe fluorescente à cathode froide | |
| Interconnections | ||
| Type de réseau: | 10/100BaseTx | |
| Protocole de liaison de données: | Ethernet | |
| Support | ||
| Type de support: | Transparents | |
| Taille max. du support prise en charge: | DIN A3 (310 x 437 mm) | |
| Méthode de chargement du support: | Chargeur automatique de documents en option | |
| Configuration requise | ||
| Système d'exploitation: | Microsoft Windows XP | |
| Plate-forme: | PC | |
| Dimension | ||
| Poids: | 17,98 kg | |
| Largeur: | 65,5 cm | |
| Hauteur: | 19,8 cm | |
| Profondeur: | 45,7 cm | |
| Garantie | ||
| Garantie: | 1 an | |
| Divers | ||
| N° du produit: | 26904218 | |
| Familie: | Epson Expression | |






Materiel-informatique 





