





Apple AirPort Extreme (M9470Z/A) (M9470ZA) 802.11b/g Point d'accès sans fil
Fourchette de prix : 87,00 € - 98,89 €
Voici la nouvelle Borne d'Accès AirPort Express, désormais conforme à la norme sans fil 802.11n. Créez-vous facilement un réseau sans fil à domicile. Profitez de votre bibliothèque musicale iTunes dans n'importe quelle pièce de la maison. Partagez une imprimante USB sans vous encombrer de câbles. Et faites le tout à l'aide de la toute dernière technologie sans fil.
Comparaison de prix
Fiche technique
| MPN | ||
|---|---|---|
| MPN: | M9470ZA | |
| Caractéristiques principales | ||
| Norme: | IEEE 802.11g/b | |
| Sécurité: | WEP | |
| Autres fonctionnalités: | Filtrage des adresses MAC | |
| Type: | Point d'accès sans fil | |
| Autres fonctionnalités | ||
| Nombre de ports 10/100: | 1 | |
| Fréquence d'exploitation: | 2,4 GHz | |
| Modulation: | OFDM | |
| Débits de données 802.11g: | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |
| Type d'antenne: | 1 antenne interne/intégrée | |
| Protocole de gestion à distance: | SNMP | |
| Longueur de cryptage WEP: | 40 bit (= 64 bit) | |
| 802.11g (alimentation de sortie): | 15 dBm | |
| Marque: | Apple | |
| Débits de données 802.11b: | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |
| Canaux 802.11: | 802.11b/g: 11 (Amérique du Nord), 13 (Europe), 14 (Japon)\n | |
| Dimension | ||
| Poids: | 0,19 kg | |
| Largeur: | 2,8 cm | |
| Hauteur: | 9,4 cm | |
| Profondeur: | 7,5 cm | |
| Garantie | ||
| Garantie: | 1 an | |
| Divers | ||
| N° du produit: | 23300212 | |
| UPC: | 885909214556 | |






PIXmania.com 










