





Samsung Solid Immerse
Fourchette de prix : 89,90 € - 143,60 €
Comparaison de prix
Fiche technique
| Caractéristiques principales | ||
|---|---|---|
| Type: | Monobloc | |
| Capacités GPS: | Récepteur GPS intégré | |
| Performance: | Quad Bandes | |
| Taille d'écran (diagonale): | 2 pouce | |
| Design: | Mobile | |
| Mémoire Interne: | 15 MB | |
| Connectivité: | Bluetooth | |
| Fréquence de Fonctionnement: | GSM | |
| Affichage | ||
| Technologie d'affichage: | Écran plat TFT | |
| Taille d'écran (diagonale): | 2 pouces | |
| Taille d'Écran: | 240 x 320 | |
| Type d'Écran: | 262K Couleurs (TFT) | |
| Mémoire | ||
| Mémoire Interne: | 15 Mo | |
| Carte Mémoire: | SD Micro | |
| Communication | ||
| Fonctionnalités sans fil: | Bluetooth | |
| Multimédia | ||
| Fonctions de photographie numérique: | Zoom numérique | |
| Sortie audio: | Haut-parleur intégré | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Connectivité: | Bluetooth | |
| Durée d'attente: | 500 h | |
| Saisie de Données: | Clavier Numérique | |
| Durée de parole: | 7 h | |
| Système d'exploitation: | Propriétaire | |
| Résolution de l'appareil photo numérique: | 2 mégapixel | |
| Zoom de l'appareil photo numérique: | 4 x Numérique Zoom | |
| Type d'interface: | USB 2.0 | |
| Autres fonctionnalités | ||
| Caractéristiques de Téléphone: | Icône de l'Appelant | |
| Formats de Donnée: | HTML | |
| Caractéristiques de Message: | SMS | |
| Caractéristiques de Multimédia: | Radio FM avec DS | |
| Batterie | ||
| Type et nombre de batteries: | Lithium-ion | |
| Dimension | ||
| Largeur: | 5,3 cm | |
| Hauteur: | 12,1 cm | |
| Poids: | 116 grammes | |
| Profondeur: | 1,8 cm | |
| Largeur: | 5,3 cm | |
| Hauteur: | 12,1 cm | |
| Profondeur: | 1,8 cm | |
| Poids: | 116 g | |
| Largeur: | 5,3 cm | |
| Profondeur: | 1.78 cm | |
| Hauteur: | 12,1 cm | |
| Divers | ||
| N° du produit: | 120383311 | |
| Famille: | Samsung GT | |
| Couleur du boîtier: | Orange | |






Cdiscount 



