





Panasonic HX-WA10 AVC
Fourchette de prix : 251,95 € - 592,18 €
Puissamment équipé, le HX-WA10 de Panasonic surprend par son design vertical, son petit format et ses performances exceptionnelles.
Comparaison de prix
Fiche technique
| Caractéristiques principales | ||
|---|---|---|
| Type de support: | AVC | |
| Poids: | 0,25 kg | |
| Zoom optique: | 5x | |
| CCD | ||
| Taille du capteur CCD: | 1/2.3" | |
| Capteur CCD: | 16800K px | |
| Type de détecteur d'images: | CMOS | |
| Ecran ACL / Viseur | ||
| Taille de l'écran LCD: | 2,6 po. | |
| Écran LCD: | Avec écran LCD | |
| Objectif | ||
| Longueur focale: | 6.8 - 34 mm | |
| Zoom numérique: | 50x | |
| Zoom optique: | 5x | |
| Modes vidéo | ||
| Stabilisateur optique: | Stabilisateur d’image numérique | |
| Audio | ||
| Format audio: | Stéréo | |
| Mémoire | ||
| Résolution du capteur photo: | 2.07 Megapixels | |
| Prise de photos numériques: | Oui | |
| Taille max. image fixe: | 1920 x 1080 | |
| Mode vidéo MPEG: | Oui | |
| Carte Mémoire: | Carte SD | |
| Interfaces | ||
| Interfaces de sortie: | USB 2.0 | |
| Type de microphone: | Interne | |
| Alimentation | ||
| Type et nombre de batteries: | Batterie lithium rechargeable | |
| Dimension | ||
| Poids: | 0,25 kg | |
| Largeur: | 9,2 cm | |
| Hauteur: | 12,4 cm | |
| Profondeur: | 4,1 cm | |
| Divers | ||
| N° du produit: | 107709314 | |
| Accessoires fournis: | Câble USB | |
| UPC: | 5025232623648 | |






Amazon.fr MarketPlace 





