





Apple MacBook Pro (MD313F/A)
Fourchette de prix : 1 089,00 € - 1 438,25 €
Intel Core i5, 4Go, 500Go, 13.3pouces
Comparaison de prix
Fiche technique
| Produit | ||
|---|---|---|
| Nom du produit: | MacBook Pro (MD313F/A) | |
| Type | ||
| Netbook: | Mac | |
| Interne | ||
| Type de processeur: | Intel Core i5 | |
| Vitesse du processeur: | 2.4 GHz | |
| Mémoire (RAM): | 4 Mo | |
| Type de mémoire: | DDR3 SDRAM | |
| Disque dur: | HDD | |
| Disque dur: | 500 Go | |
| Affichage | ||
| Type d'écran: | TFT LED | |
| Taille de l'écran: | 13.3 pouces | |
| Résolution de l'écran: | 1280x800 | |
| Surface d'affichage: | Brillant | |
| Touch Screen: | No | |
| Swivel Screen: | No | |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation: | Mac OS X Lion | |
| Logiciels inclus: | Mac OS Lion (includes iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools) iLife (includes iPhoto, iMovie, GarageBand) | |
| Drives | ||
| Lecteur optique: | DVD-RW | |
| Double Couche: | Oui | |
| Graphiques | ||
| Carte graphique: | Intel HD Graphics 3000 | |
| Contrôleur | ||
| Type de souris: | Touchpad | |
| Audio | ||
| Carte son: | Integrated | |
| Connectique audio: | Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro | |
| Connexions | ||
| Built-in 4G: | Non | |
| Nombre de sorties HDMI: | 1 | |
| Wi-Fi: | Oui | |
| Wi-Fi Standard: | 802.11 b/g/n | |
| LAN port: | Oui | |
| Bluetooth: | Oui | |
| Firewire: | Oui | |
| Nombre de ports USB : | 2 | |
| Ports USB 2.0: | 2 | |
| Lecteur de cartes mémoire: | Yes | |
| Thunderbolt: | Oui | |
| Dimensions | ||
| Poids (kg): | 2.04 Kg | |
| Dimensions (HxLxP): | 24.1x325x227 mm | |
| Informations complémentaires | ||
| Webcam integrée: | Oui | |






Amazon.fr 









