





Apple iMac 27" (MC813)
Fourchette de prix : 1 560,84 € - 1 936,74 €
Intel Core i5, 2.7 GHz, 4Go, 1000Go
Comparaison de prix
Fiche technique
| Produit | ||
|---|---|---|
| Nom du produit: | iMac 27" (MC813) | |
| Type | ||
| Type: | PC | |
| Configuration: | Non montée | |
| Branded: | Oui | |
| Format du boitier: | Intégré | |
| Interne | ||
| Processeur: | Intel Core i5 | |
| Vitesse du processeur: | 2.7 GHz | |
| Memory Type: | DDR3 SDRAM | |
| Capacité du disque dur: | 1000 Go | |
| Number of Hard Drives: | 1 | |
| Hard Drive Type: | HDD | |
| Affichage | ||
| Ecran: | TFT/LED | |
| Taille écran: | 27 pouces | |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation: | Mac OS X | |
| Drives | ||
| Lecteur optique: | DVD-RW | |
| Graveur DVD double couche: | Oui | |
| Graphiques | ||
| Carte graphique: | Radeon HD 6770M | |
| Memory Size: | 512MB | |
| Interface: | N/A | |
| Mémoire | ||
| Mémoire RAM: | 4 Go | |
| Contrôleur | ||
| Souris et clavier inclus: | Oui | |
| Audio | ||
| Carte son: | Integrated | |
| Connexions | ||
| Ports USB : | 4 | |
| Sorties HDMI: | No | |
| Thunderbolt: | Oui | |
| Ports USB 2.0: | 4 | |
| FireWire: | 1 | |
| Carte réseau: | Oui | |
| Wi-Fi: | 802.11n | |
| Display port: | Oui | |
| Lecteur de cartes mémoire: | Yes | |
| Informations complémentaires | ||
| Logicels fournis: | iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools | |
| Label Eco: | EPEAT | |
| Divers: | Integrated Bluetooth, Webcam | |






Dealopro 







